May 5- 7, 2022
|
Williams - Williamstown, MA
ICON KEY: DIII NE NEICAAA ECAC DIII

Men's 100 Meters Finals

W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Jacob DeAndrade SR-4 Bridgewater St. 10.78 10.78 7.87 10
2 Christian Denny SR-4 Wesleyan 10.90 10.14 11.12 8
3 Anik Dole SO-2 Springfield 10.92 7.65 11.36 6
4 Jacob Cohen SO-2 Williams 10.97 8.67 10.21 5
5 Evan Weber SO-2 Springfield 11.00 10.01 10.78 4
6 Kelvin Peterson FR-1 Wheaton (Mass.) 11.08 10.53 10.09 3
7 Henry Buren SR-4 Amherst 14.66 14.08 17.30 2

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Michael Scott FR-1 Springfield 10.92 9.18 0.2
2 Henry Buren SR-4 Amherst 10.97 11.30 0.2
3 Jacob DeAndrade SR-4 Bridgewater St. 11.03 9.93 0.3
4 Anik Dole SO-2 Springfield 11.11 7.78 0.1
5 Kelvin Peterson FR-1 Wheaton (Mass.) 11.29 12.87 0.3
6 Christian Denny SR-4 Wesleyan 11.03 8.17 0.2
7 Evan Weber SO-2 Springfield 11.16 8.71 0.1
7 Jacob Cohen SO-2 Williams 11.16 10.49 0.2
9 McKinley Polen FR-1 MIT 11.19 12.54 0.3
9 LJ Raye FR-1 Thomas College 11.19 8.06 0.1
11 James Benson SR-4 St. Joseph's (Me.) 11.20 8.18 0.1
12 Marco Motroni FR-1 Middlebury 11.22 12.46 0.3
13 William Murray FR-1 Williams 11.23 11.12 0.2
14 Andrew Whitney SR-4 WPI 11.25 10.24 0.2
15 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 11.26 10.03 0.3
16 Ethan Shain FR-1 Southern Maine 11.27 13.87 0.1
17 Jared Mason JR-3 Nichols 11.28 11.96 0.3
18 Michael Agard SO-2 Babson 11.30 9.72 0.3
19 Mozi Guobadia FR-1 MIT 11.31 10.07 0.3
20 Darren Warren SO-2 Trinity (Conn.) 11.34 9.42 0.3
21 Naheim Washington FR-1 Tufts 11.35 11.81 0.2
22 Colby Stakun-Pickering JR-3 Bates 11.38 14.57 0.3
23 Aaron Tobias SO-2 Middlebury 11.41 12.90 0.2
24 Gavin Weldon FR-1 Bridgewater St. 11.43 8.92 0.2
25 Mason David SO-2 Nichols 11.46 9.63 0.3
26 Troy Green SR-4 Bowdoin 11.54 9.58 0.1
27 Giovanni Henrickson FR-1 Springfield 11.55 11.79 0.1
28 Nathan Candido FR-1 Bridgewater St. 11.57 15.05 0.3
29 Talal Alami FR-1 Babson 11.62 8.49 0.2
  Jack Davis SO-2 Williams FS FS -
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Henry Buren SR-4 Amherst 10.97
6 Christian Denny SR-4 Wesleyan 11.03
7 Jacob Cohen SO-2 Williams 11.16
13 William Murray FR-1 Williams 11.23
14 Andrew Whitney SR-4 WPI 11.25
29 Talal Alami FR-1 Babson 11.62
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Jacob DeAndrade SR-4 Bridgewater St. 8.61 8.39 13.02 13.02 11.03
9 McKinley Polen FR-1 MIT 9.29 8.62 10.41 11.53 11.19
12 Marco Motroni FR-1 Middlebury 7.86 9.32 13.02 10.33 11.22
15 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 14.53 9.24 8.90 8.00 11.26
17 Jared Mason JR-3 Nichols 11.96 11.74 13.31 10.04 11.28
19 Mozi Guobadia FR-1 MIT 8.37 12.56 11.43 8.26 11.31
28 Nathan Candido FR-1 Bridgewater St. 14.24 14.24 12.50 10.19 11.57
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Michael Scott FR-1 Springfield 10.92 10.92 9.18 8.08
21 Naheim Washington FR-1 Tufts 9.77 11.35 10.79 12.38
23 Aaron Tobias SO-2 Middlebury 13.47 11.41 9.36 7.99
24 Gavin Weldon FR-1 Bridgewater St. 14.63 11.43 9.26 13.61
  Jack Davis SO-2 Williams FS FS FS FS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Anik Dole SO-2 Springfield 12.34 11.11
7 Evan Weber SO-2 Springfield 8.04 11.16
9 LJ Raye FR-1 Thomas College 13.66 11.19
11 James Benson SR-4 St. Joseph's (Me.) 9.75 11.20
16 Ethan Shain FR-1 Southern Maine 12.51 11.27
26 Troy Green SR-4 Bowdoin 9.01 11.54
27 Giovanni Henrickson FR-1 Springfield 12.59 11.55
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Kelvin Peterson FR-1 Wheaton (Mass.) 11.29 12.99 9.37 10.39
18 Michael Agard SO-2 Babson 11.30 12.32 12.55 14.24
20 Darren Warren SO-2 Trinity (Conn.) 11.34 12.02 10.32 13.16
22 Colby Stakun-Pickering JR-3 Bates 11.38 12.75 12.86 11.16
25 Mason David SO-2 Nichols 11.46 14.79 13.07 9.40

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 18.47 19.99 21.72 20.42 16.95 27.59 26.94 10 2.2
2 John Dowgiert FR-1 Wheaton (Mass.) 20.43 21.96 21.96 18.89 18.67 23.72 19.55 8 2.2
3 Jacob DeAndrade SR-4 Bridgewater St. 19.36 16.72 21.99 20.89 25.07 24.19 25.51 6 2.2
4 Tristan Andrew SO-2 WPI 23.84 28.70 22.07 24.06 21.63 21.85 25.38 5 2.2
5 Gavin Weldon FR-1 Bridgewater St. 19.66 19.44 22.09 26.95 15.69 18.12 27.62 4 2.2
6 Thomas Czerwinski JR-3 Springfield 23.21 18.79 22.10 25.86 22.10 18.35 24.31 3 2.2
7 Christian Denny SR-4 Wesleyan 15.79 18.23 22.23 17.12 28.90 24.68 25.35 2 2.0
8 Jack Davis SO-2 Williams 19.07 20.64 22.43 28.04 26.47 27.59 18.62 1 2.0
9 Parker Jones FR-1 Brandeis 25.14 27.38 22.44 19.53 26.48 21.55 22.22 - 2.0
10 Nolan McKenna FR-1 Trinity (Conn.) 26.76 28.33 22.48 16.64 17.99 22.48 23.61 - 2.0
11 Colby Stakun-Pickering JR-3 Bates 23.49 24.16 22.58 22.81 24.84 27.78 19.20 - 2.2
12 Race Bouchard SR-4 Husson 18.81 20.62 22.66 20.62 29.24 16.77 19.49 - 2.1
13 Tyler Hansen SR-4 Springfield 17.91 21.99 22.67 25.85 22.45 25.62 23.81 - 2.2
13 Anthony Childs JR-3 Mass. Maritime 20.18 28.34 22.67 16.33 22.45 16.10 22.22 - 2.1
15 Mahari Nayte FR-1 RIC 25.50 25.95 22.76 26.63 20.94 29.14 20.03 - 2.0
16 Giovanni Henrickson FR-1 Springfield 22.36 18.25 22.81 21.22 21.22 21.67 29.20 - 2.1
17 Anthony Almas JR-3 Wheaton (Mass.) 24.02 26.53 22.87 16.93 29.51 24.70 17.61 - 2.1
18 Talal Alami FR-1 Babson 29.52 24.03 22.88 20.82 19.22 25.86 17.39 - 2.0
19 James Benson SR-4 St. Joseph's (Me.) 28.16 27.93 22.89 21.29 28.62 24.27 25.64 - 2.1
20 Naheim Washington FR-1 Tufts 24.75 29.10 22.91 27.50 22.23 19.02 18.33 - 2.0
21 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 26.93 18.87 23.01 26.24 24.85 27.85 17.03 - 2.0
22 Demarre Johnson SO-2 Babson 27.10 21.77 23.16 24.32 26.64 19.00 21.77 - 2.1
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
12 Race Bouchard SR-4 Husson 25.61 22.66 23.34 16.32 21.53 -
13 Anthony Childs JR-3 Mass. Maritime 25.39 22.67 28.57 28.79 25.85 -
16 Giovanni Henrickson FR-1 Springfield 26.46 22.81 22.81 26.92 20.08 -
17 Anthony Almas JR-3 Wheaton (Mass.) 24.93 22.87 16.01 25.62 28.36 -
19 James Benson SR-4 St. Joseph's (Me.) 24.04 22.89 28.62 20.61 20.38 -
22 Demarre Johnson SO-2 Babson 19.92 23.16 28.26 21.54 30.11 -
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Christian Denny SR-4 Wesleyan 18.45 22.23 22.01 15.57 2
8 Jack Davis SO-2 Williams 28.04 22.43 24.23 19.29 1
9 Parker Jones FR-1 Brandeis 25.36 22.44 16.39 15.94 -
10 Nolan McKenna FR-1 Trinity (Conn.) 27.20 22.48 29.23 28.33 -
15 Mahari Nayte FR-1 RIC 21.85 22.76 29.59 22.54 -
18 Talal Alami FR-1 Babson 16.48 22.88 18.31 27.00 -
20 Naheim Washington FR-1 Tufts 25.43 22.91 27.27 17.64 -
21 Bryan Obidike FR-1 UMass Dartmouth 16.80 23.01 20.02 26.01 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 18.47 16.08 15.43 26.29 21.72 17.60 15.86 10
2 John Dowgiert FR-1 Wheaton (Mass.) 27.45 26.80 18.23 23.06 21.96 18.89 26.80 8
3 Jacob DeAndrade SR-4 Bridgewater St. 20.89 21.33 23.31 27.05 21.99 24.41 26.61 6
4 Tristan Andrew SO-2 WPI 15.45 20.97 16.78 24.50 22.07 23.18 24.94 5
5 Gavin Weldon FR-1 Bridgewater St. 26.51 24.52 28.06 25.41 22.09 25.85 17.46 4
6 Thomas Czerwinski JR-3 Springfield 26.75 16.14 27.19 20.78 22.10 20.56 17.24 3
11 Colby Stakun-Pickering JR-3 Bates 16.94 22.13 16.26 19.20 22.58 26.42 20.78 -
13 Tyler Hansen SR-4 Springfield 20.86 29.48 28.79 27.21 22.67 18.82 20.41 -

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Luke Botsford SO-2 Tufts 50.39 52.29 1:00.37 47.06 40.88 47.53 10
2 Colin Cianciolo SR-4 Babson 1:00.47 58.56 38.09 41.42 40.47 47.61 8
3 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 44.50 45.46 33.98 55.03 55.99 47.85 6
4 Alex Lemieux SO-2 Tufts 1:03.41 53.16 54.63 1:00.48 53.16 48.77 5
5 Nolan McKenna FR-1 Trinity (Conn.) 35.23 49.41 46.97 37.67 34.74 48.92 4
6 Luke Chastain JR-3 Springfield 55.80 59.22 1:00.20 54.82 46.01 48.94 3
7 Benton Wilson SR-4 MIT 1:01.02 58.56 38.88 36.42 59.55 49.21 2
8 Jared Joyce SO-2 Bowdoin 41.58 55.43 52.96 56.42 51.97 49.49 1
9 Oscar Newman FR-1 Williams 1:03.48 45.63 41.66 44.64 1:03.98 49.59 -
10 Cole O'Flaherty JR-3 Williams 37.85 51.80 43.33 50.30 50.30 49.80 -
11 Jackson Davis FR-1 Williams 40.39 45.88 35.40 1:01.33 34.91 49.86 -
12 Mahari Nayte FR-1 RIC 45.92 1:04.39 36.94 36.94 54.91 49.91 -
13 Noah Turner FR-1 Tufts 35.95 1:04.40 56.41 47.43 39.94 49.92 -
14 Joshua Backert SO-2 Gordon 47.11 37.09 42.60 1:02.64 1:00.64 50.11 -
15 Nathan Douglas SR-4 Roger Williams 58.44 55.93 51.90 55.42 1:03.99 50.38 -
16 Evan Schaefer FR-1 MIT 53.53 50.50 36.36 1:03.63 1:05.65 50.50 -
17 Robert Griffin JR-3 Bates 39.41 41.94 42.44 47.49 59.62 50.52 -
18 Tyler Lindquist SR-4 Eastern Conn. St. 51.64 48.09 1:00.24 50.62 50.62 50.62 -
19 Nate Meyer SR-4 WPI 52.23 36.51 58.31 59.83 36.51 50.70 -
20 Ethan Forde FR-1 Tufts 55.18 50.07 54.67 53.14 1:03.36 51.09 -
21 Jayire Hatcher SO-2 Plymouth State 1:00.92 56.82 53.75 45.56 38.91 51.19 -
22 Cory Bill JR-3 Eastern Conn. St. 1:04.52 53.25 58.37 1:01.96 1:05.03 51.20 -
23 Cole Bolduc FR-1 Suffolk 58.14 44.25 57.11 36.02 1:00.20 51.45 -
24 Samuel Paiva JR-3 Nichols 39.70 59.29 39.18 42.27 1:07.02 51.55 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
19 Nate Meyer SR-4 WPI 50.70 39.04 -
23 Cole Bolduc FR-1 Suffolk 51.45 56.60 -
24 Samuel Paiva JR-3 Nichols 51.55 49.49 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
9 Oscar Newman FR-1 Williams 39.68 49.59 38.19 37.69 -
15 Nathan Douglas SR-4 Roger Williams 38.80 50.38 57.94 56.93 -
17 Robert Griffin JR-3 Bates 48.50 50.52 1:02.14 1:05.68 -
18 Tyler Lindquist SR-4 Eastern Conn. St. 57.71 50.62 42.52 56.70 -
20 Ethan Forde FR-1 Tufts 1:02.33 51.09 49.05 47.01 -
21 Jayire Hatcher SO-2 Plymouth State 38.91 51.19 40.44 47.10 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
6 Luke Chastain JR-3 Springfield 48.94 48.94 3
8 Jared Joyce SO-2 Bowdoin 35.64 49.49 1
10 Cole O'Flaherty JR-3 Williams 36.36 49.80 -
12 Mahari Nayte FR-1 RIC 38.43 49.91 -
13 Noah Turner FR-1 Tufts 39.44 49.92 -
14 Joshua Backert SO-2 Gordon 45.60 50.11 -
16 Evan Schaefer FR-1 MIT 1:03.63 50.50 -
22 Cory Bill JR-3 Eastern Conn. St. 44.04 51.20 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Luke Botsford SO-2 Tufts 47.53 48.48 58.47 10
2 Colin Cianciolo SR-4 Babson 47.61 45.71 33.81 8
3 David Bennett FR-1 UMass Dartmouth 47.85 37.33 48.81 6
4 Alex Lemieux SO-2 Tufts 48.77 58.04 52.19 5
5 Nolan McKenna FR-1 Trinity (Conn.) 48.92 46.48 44.52 4
7 Benton Wilson SR-4 MIT 49.21 50.20 38.39 2
11 Jackson Davis FR-1 Williams 49.86 52.86 38.40 -

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Ryan Wilson SO-2 MIT 2:18.10 1:50.48 1:33.91 10
2 Benjamin Steeves SR-4 WPI 1:51.47 1:51.47 2:18.23 8
3 Ben Vazquez SR-4 Connecticut College 2:19.75 1:52.70 2:07.35 6
4 Travis Martin SO-2 Trinity (Conn.) 1:51.94 1:53.07 2:12.30 5
5 Owen Lally SR-4 WPI 2:05.64 1:53.19 1:29.42 4
6 Pau Ilerbaig-Bajona FR-1 MIT 1:42.15 1:53.50 1:41.02 3
7 Henry Rosaly JR-3 Babson 1:54.95 1:53.81 1:51.54 2
8 Simon Opsahl FR-1 MIT 1:53.88 1:53.88 2:08.69 1
9 Sawyer Wilson FR-1 Tufts 1:50.58 1:54.00 2:28.20 -
10 Matt Schofield SO-2 MIT 2:12.43 1:54.16 1:48.46 -
11 Michael Olson JR-3 Plymouth State 1:58.89 1:54.31 2:00.03 -
12 Rece Gobel JR-3 Springfield 2:14.39 1:54.86 2:06.35 -
13 Jake Pearl JR-3 Keene State 1:21.75 1:55.13 1:20.60 -
14 Jacob Smith FR-1 Gordon 2:18.42 1:55.35 1:53.05 -
15 Sam Kim FR-1 Brandeis 2:20.18 1:55.85 2:20.18 -
16 Marcus Hardy SO-2 Tufts 2:29.89 1:56.19 2:31.05 -
17 Sam Schraver JR-3 Williams 1:27.20 1:56.26 1:31.85 -
18 Jacob Grant SO-2 Brandeis 1:33.11 1:56.38 1:40.09 -
19 George Lepska FR-1 Wesleyan 1:47.16 1:56.47 1:44.83 -
20 Charlie Clary SO-2 Amherst 1:43.88 1:56.71 2:06.05 -
21 Zachary Walker FR-1 Babson 1:55.81 1:56.98 2:16.87 -
22 Brian Green SO-2 Coast Guard 1:37.23 1:57.14 1:52.46 -
23 Kevin Fischer SR-4 Wheaton (Mass.) 2:06.14 1:57.88 2:02.60 -
24 Braedon Fiume SO-2 Amherst 1:44.08 1:58.27 2:16.01 -
25 Brooks Peters JR-3 Bowdoin 1:44.21 1:58.42 1:48.95 -
26 Jack Taylor FR-1 Tufts 2:09.37 1:58.68 2:02.24 -
27 Tobias L'Esperance-Kerckoff FR-1 Trinity (Conn.) 1:26.51 2:00.15 2:00.15 -
28 Ethan Walker SR-4 Wesleyan 2:00.82 2:00.82 2:31.03 -
29 Ziyad Hassan FR-1 MIT 1:28.37 2:02.73 1:34.51 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
19 George Lepska FR-1 Wesleyan 1:33.18 1:56.47 -
21 Zachary Walker FR-1 Babson 1:38.27 1:56.98 -
22 Brian Green SO-2 Coast Guard 1:47.77 1:57.14 -
24 Braedon Fiume SO-2 Amherst 2:07.74 1:58.27 -
25 Brooks Peters JR-3 Bowdoin 1:48.95 1:58.42 -
28 Ethan Walker SR-4 Wesleyan 1:51.16 2:00.82 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Michael Olson JR-3 Plymouth State 2:05.75 2:08.03 1:56.60 2:05.75 1:56.60 1:54.31 -
12 Rece Gobel JR-3 Springfield 2:10.94 1:38.78 1:27.30 1:36.49 1:52.57 1:54.86 -
14 Jacob Smith FR-1 Gordon 1:32.28 1:27.67 1:23.06 1:24.21 1:51.89 1:55.35 -
18 Jacob Grant SO-2 Brandeis 1:30.78 2:15.00 1:36.60 1:22.63 1:28.45 1:56.38 -
23 Kevin Fischer SR-4 Wheaton (Mass.) 1:50.81 1:53.17 1:59.06 2:16.74 1:55.53 1:57.88 -
27 Tobias L'Esperance-Kerckoff FR-1 Trinity (Conn.) 2:22.98 2:03.76 1:45.74 2:33.80 1:33.72 2:00.15 -
29 Ziyad Hassan FR-1 MIT 2:08.87 1:43.10 2:05.19 2:06.42 2:13.78 2:02.73 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
8 Simon Opsahl FR-1 MIT 1:53.88 1:27.69 1
10 Matt Schofield SO-2 MIT 1:54.16 1:19.92 -
13 Jake Pearl JR-3 Keene State 1:55.13 1:41.32 -
15 Sam Kim FR-1 Brandeis 1:55.85 1:23.42 -
16 Marcus Hardy SO-2 Tufts 1:56.19 2:14.78 -
17 Sam Schraver JR-3 Williams 1:56.26 2:13.70 -
20 Charlie Clary SO-2 Amherst 1:56.71 1:46.21 -
26 Jack Taylor FR-1 Tufts 1:58.68 1:34.95 -
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ryan Wilson SO-2 MIT 1:50.48 1:49.38 1:29.49 2:01.53 1:17.34 2:00.43 10
2 Benjamin Steeves SR-4 WPI 1:51.47 1:44.79 2:24.92 1:52.59 1:33.64 1:36.98 8
3 Ben Vazquez SR-4 Connecticut College 1:52.70 2:07.35 2:25.39 2:18.63 2:10.74 1:25.66 6
4 Travis Martin SO-2 Trinity (Conn.) 1:53.07 2:22.47 1:59.86 1:32.72 1:30.46 1:37.24 5
5 Owen Lally SR-4 WPI 1:53.19 1:49.80 2:15.83 1:36.22 2:12.44 2:02.25 4
6 Pau Ilerbaig-Bajona FR-1 MIT 1:53.50 2:05.99 1:34.21 1:27.40 2:19.61 2:19.61 3
7 Henry Rosaly JR-3 Babson 1:53.81 2:15.44 2:05.20 2:15.44 2:02.92 1:49.26 2
9 Sawyer Wilson FR-1 Tufts 1:54.00 1:52.86 1:27.78 2:14.52 1:34.62 2:17.94 -

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Max Cluss JR-3 Middlebury 3:56.20 3:53.86 3:11.77 4:05.56 10
2 Quin McGaugh SR-4 Middlebury 3:35.82 3:54.58 3:45.20 3:40.51 8
3 Sam Gatti JR-3 Tufts 3:03.65 3:58.50 3:51.35 3:20.34 6
4 Tim Lautenbach JR-3 Trinity (Conn.) 3:34.85 3:58.72 3:53.95 5:00.79 5
5 Ryan Watson JR-3 Williams 4:30.99 3:59.81 4:33.39 4:04.61 4
6 Brian Brooks SR-4 WPI 3:17.15 4:00.42 4:17.25 2:50.70 3
7 Andrew Meredith SR-4 Bowdoin 4:44.43 4:01.04 4:27.56 2:51.14 2
8 Luke Lorenz JR-3 Middlebury 4:32.88 4:01.48 5:11.51 3:25.26 1
9 Will Goddard FR-1 Bowdoin 3:22.88 4:01.52 5:09.15 3:25.30 -
10 Jarrod Hooper JR-3 Thomas College 3:18.08 4:01.55 3:34.98 3:39.81 -
11 Andrew Mah SO-2 MIT 4:52.41 4:01.66 2:49.17 4:30.66 -
12 John Mieszczanski SR-4 Bates 5:05.20 4:02.22 5:02.78 2:51.98 -
13 Nicky Medearis SO-2 MIT 4:58.30 4:02.52 3:47.97 3:45.55 -
14 Harry Harwood FR-1 Connecticut College 2:52.23 4:02.57 4:55.94 4:36.53 -
15 Avinash Bissoondial SO-2 WPI 2:50.06 4:02.94 2:52.49 4:49.10 -
16 Miles Aronow SR-4 Wesleyan 2:55.32 4:03.50 4:40.03 3:00.19 -
17 Alex Simoneau SR-4 WPI 4:35.17 4:03.51 3:05.07 4:42.48 -
18 Samir Amin FR-1 MIT 3:28.07 4:04.78 3:40.31 3:47.65 -
19 Ryan Wilson JR-3 Babson 4:03.51 4:05.97 5:09.93 3:24.16 -
20 Walter Wagude SO-2 Tufts 3:48.93 4:06.16 4:45.55 3:16.93 -
21 Griffin Ott SR-4 Bowdoin 5:05.53 4:06.39 4:23.64 3:26.97 -
22 Jarrett Gulden SO-2 WPI 4:42.29 4:07.62 5:04.58 4:39.81 -
23 Peter Burke JR-3 Middlebury 2:53.66 4:08.08 5:15.07 4:57.70 -
24 Nathan Fogarty FR-1 Wesleyan 5:23.54 4:08.87 4:23.81 3:14.12 -
25 Aidan Ward SO-2 Wesleyan 3:01.96 4:09.26 3:56.80 4:54.13 -
26 Chris Verstandig JR-3 Connecticut College 4:47.06 4:09.61 4:34.58 3:42.16 -
27 William Lavey FR-1 Middlebury 5:02.98 4:10.39 3:15.31 4:30.43 -
28 Peter Enger SR-4 Bowdoin 3:23.33 4:11.02 3:05.76 5:03.74 -
29 Joseph Wong FR-1 Springfield 4:52.38 4:12.05 3:01.48 4:17.10 -
30 Max Notarnicola JR-3 Connecticut College 3:45.10 4:12.92 3:32.46 3:52.69 -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
3 Sam Gatti JR-3 Tufts 3:58.50 6
10 Jarrod Hooper JR-3 Thomas College 4:01.55 -
11 Andrew Mah SO-2 MIT 4:01.66 -
14 Harry Harwood FR-1 Connecticut College 4:02.57 -
17 Alex Simoneau SR-4 WPI 4:03.51 -
21 Griffin Ott SR-4 Bowdoin 4:06.39 -
22 Jarrett Gulden SO-2 WPI 4:07.62 -
27 William Lavey FR-1 Middlebury 4:10.39 -
28 Peter Enger SR-4 Bowdoin 4:11.02 -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Ryan Watson JR-3 Williams 3:04.66 4:42.98 3:47.82 3:59.81 3:07.06 4
7 Andrew Meredith SR-4 Bowdoin 5:01.30 3:15.25 4:20.33 4:01.04 2:55.96 2
9 Will Goddard FR-1 Bowdoin 5:04.32 4:57.07 3:42.20 4:01.52 4:37.75 -
15 Avinash Bissoondial SO-2 WPI 3:16.79 3:53.23 4:07.80 4:02.94 3:43.51 -
16 Miles Aronow SR-4 Wesleyan 5:16.55 3:02.63 3:07.50 4:03.50 4:20.55 -
18 Samir Amin FR-1 MIT 3:45.20 3:30.51 3:18.28 4:04.78 3:35.41 -
19 Ryan Wilson JR-3 Babson 5:19.77 5:14.85 4:37.95 4:05.97 5:07.47 -
23 Peter Burke JR-3 Middlebury 3:06.06 2:53.66 4:37.85 4:08.08 4:50.26 -
24 Nathan Fogarty FR-1 Wesleyan 3:34.03 5:08.60 3:41.50 4:08.87 3:14.12 -
25 Aidan Ward SO-2 Wesleyan 4:44.16 3:14.43 5:14.07 4:09.26 3:01.96 -
29 Joseph Wong FR-1 Springfield 4:07.01 3:59.45 3:16.60 4:12.05 4:59.94 -
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Max Cluss JR-3 Middlebury 2:50.72 2:43.71 3:00.08 3:53.86 10
2 Quin McGaugh SR-4 Middlebury 4:13.35 5:04.96 3:45.20 3:54.58 8
4 Tim Lautenbach JR-3 Trinity (Conn.) 3:53.95 3:39.63 3:25.30 3:58.72 5
6 Brian Brooks SR-4 WPI 3:17.15 2:48.30 4:26.87 4:00.42 3
8 Luke Lorenz JR-3 Middlebury 4:28.05 3:47.00 5:06.68 4:01.48 1
12 John Mieszczanski SR-4 Bates 4:40.98 3:57.38 4:28.87 4:02.22 -
13 Nicky Medearis SO-2 MIT 3:43.12 3:55.25 4:29.20 4:02.52 -
20 Walter Wagude SO-2 Tufts 3:36.62 4:48.01 4:48.01 4:06.16 -
26 Chris Verstandig JR-3 Connecticut College 4:22.09 4:59.54 3:39.66 4:09.61 -
30 Max Notarnicola JR-3 Connecticut College 3:47.63 2:59.58 4:17.98 4:12.92 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Elias Lindgren JR-3 Williams 10:03.13 12:12.37 14:21.61 13:47.15 15:39.16 10
2 Lowell Hensgen SO-2 MIT 11:15.42 15:47.35 14:37.17 14:10.86 12:16.83 8
3 Trevor Wysong SR-4 Bridgewater St. 12:25.63 19:00.38 14:37.21 12:08.09 10:22.82 6
4 Matthew Kearney SO-2 MIT 12:47.53 11:45.77 14:42.21 18:22.77 18:31.59 5
5 Ryan Smith JR-3 Bates 16:42.57 12:49.83 14:55.15 12:49.83 18:12.09 4
6 Vedang Lad FR-1 MIT 16:10.76 18:52.56 14:58.85 10:56.16 13:46.95 3
7 Ned Farrington SO-2 Bates 13:38.37 16:38.23 14:59.30 10:38.51 17:14.20 2
8 Anthony Rodriguez SO-2 Babson 14:25.56 12:37.36 15:01.62 14:25.56 17:34.90 1
9 Sam Angevine SO-2 Bowdoin 10:50.75 18:04.58 15:03.81 14:09.59 11:17.86 -
10 Pat Theveny SO-2 Williams 18:10.07 16:11.98 15:08.39 11:48.55 19:13.66 -
11 Ryan Proulx SO-2 Tufts 16:59.28 14:15.47 15:10.07 12:08.06 14:42.77 -
12 Logan Gaudette SR-4 WPI 13:12.37 15:01.67 15:10.77 18:58.47 10:46.65 -
13 Joseph Harmon JR-3 Tufts 11:56.86 15:55.82 15:19.05 14:33.10 15:00.67 -
14 Thomas Novy FR-1 Suffolk 14:14.97 17:30.12 15:29.31 18:07.30 15:47.90 -
15 Isaac Kaplan JR-3 Middlebury 16:30.51 15:43.79 15:34.44 10:54.11 16:02.48 -
16 Nicholas Reznik SR-4 Bates 17:30.38 20:09.82 15:37.84 15:56.60 14:32.20 -
17 Jackson Donahue SR-4 Bates 19:28.99 16:58.15 15:42.73 16:48.73 15:05.02 -
18 Douglas Rosin JR-3 Middlebury 12:37.44 12:46.91 15:46.80 12:46.91 18:37.23 -
